<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkopen &#187; Dimensional Planning</title>
	<atom:link href="http://www.thinkopen.de/tag/dimensional-planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkopen.de</link>
	<description>Eine Gedankenweltreise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das A-Team: Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/04/29/a-team-objektspektrum/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/04/29/a-team-objektspektrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Die Werte und Prinzipien, die in agilen Projekten gelten, stellen drei besondere Bedingungen an die ohnehin schon schwierige Ermittlung von Anforderungen: Sie sollen einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Agile Projekte akzeptieren zudem die Tatsache, dass sich Anforderungen im Umfang und Inhalt immer wieder verändern werden. Wie gelingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/04/29/a-team-objektspektrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Proof of Concept mit Scrum, Teil 3: Dimensional Planning</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/03/02/poc-mit-scrum-teil-3/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/03/02/poc-mit-scrum-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Teil der Blog-Serie über einen agilen Proof of Concept möchte ich eine Frage beantworten, die sich jedes agile Projekt immer wieder stellt: Wie schneidet man die Backlog Items / User Stories, so dass sie innerhalb eines Sprint realisiert werden können? User-Story-Chirurgie Neben der schieren Größe gibt es noch andere Gründe, um eine User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/03/02/poc-mit-scrum-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team &#8211; Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungsermittlung ist eine anspruchsvolle Disziplin. Die Werte und Prinzipien agiler Projekte stellen jedoch zusätzliche Bedingungen. So sollen Anforderungen einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Hinzu kommen nicht funktionale Anforderungen, Architekturentscheidungen &#8211; und die Tatsache, dass sich die Welt ständig verändert. Mit dem geeigneten Handwerkszeug und Timing kann das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team: Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/11/12/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/11/12/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Premiere! Zu meinem gleichnamigen Vortrag habe ich einen Beitrag für den Tagungsband des zweiten Elmshorner Wirtschaftsinformatiktags 2010 verfasst. Das ist nach drei Fachbüchern meine erste wissenschaftliche Veröffentlichung. Fühlt sich gut an]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/11/12/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team: Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/10/29/das-a-team/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/10/29/das-a-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungsermittlung ist per se eine anspruchsvolle Disziplin. Die Werte und Prinzipien, die in agilen Projekten gelten, stellen jedoch ganz besondere Bedingungen an die Anforderungsermittlung. So sollen Anforderungen in agilen Projekten einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Das sind gleich drei Wünsche auf einmal! Hinzu kommen nicht funktionale Anforderungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/10/29/das-a-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team: Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/03/17/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/03/17/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungsermittlung ist per se eine anspruchsvolle Disziplin. Die Werte und Prinzipien, die in agilen Projekten gelten, stellen jedoch ganz besondere Bedingungen an die Anforderungsermittlung. So sollen Anforderungen in agilen Projekten einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Das sind gleich drei Wünsche auf einmal! Hinzu kommen nicht funktionale Anforderungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/03/17/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum &#8211; ein ehrliches Handwerk</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/10/30/scrum-ein-ehrliches-handwerk/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/10/30/scrum-ein-ehrliches-handwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Schätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Open Space]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Scrumtisch]]></category>
		<category><![CDATA[User Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zumindest könnte man das annehmen, wenn der vierte Hamburger Scrumtisch in den Räumen der Hamburger Handwerkskammer stattfindet. Aufgrund der vielen Anmeldungen sahen sich die Organisatoren gezwungen, auf einen Veranstaltungsort auszuweichen, der mehr Raum bot als das kuschelige P.I.A. Kesselhaus in Ottensen, das bisher die Scrumtische beherbergte. Leider fanden gestern nur wenige Scrum-Interessierte den Weg zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/10/30/scrum-ein-ehrliches-handwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

