<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkopen &#187; Vortrag</title>
	<atom:link href="http://www.thinkopen.de/kategorie/publikation/vortrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkopen.de</link>
	<description>Eine Gedankenweltreise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>XP Days Germany 2011: Im Süden wenig Neues</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/11/21/xp-days-germany-2011/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/11/21/xp-days-germany-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Open Space]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Vortragstagen (17./18.11.) und einem Community Day (19.11.) fuhr ich ein wenig ernüchtert von den XP Days 2011 aus Karlsruhe zurück nach Hamburg. Nicht, dass mir die Veranstaltung nicht gefallen hätte. Sie war auch in diesem Jahr wieder gut organisiert. Auch habe ich viele Freunde und Bekannte wiedergetroffen und neue interessante Menschen kennen gelernt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/11/21/xp-days-germany-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-QS-Tag 2011: Test und QS agil</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/11/18/software-qs-tag-2011/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/11/18/software-qs-tag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. und 3. November fand in Nürnberg der Software-QS-Tag statt. Seit 19 Jahren werden auf dieser Konferenz aktuelle Themen rund um Software-Qualitätssicherung und -Test diskutiert. Dieses Jahr hat das Programmkomitee ein Thema aufgegriffen, das in vielen Softwareprojekten mittlerweile angekommen ist und dort tief greifende Veränderungen bewirkt. Die Rede ist von agilen Vorgehensweise, von denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/11/18/software-qs-tag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuriges Pecha-Kucha-Video von der SEACON 2011</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/10/07/feuriges-pecha-kucha-video-von-der-seacon-2011/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/10/07/feuriges-pecha-kucha-video-von-der-seacon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Mein Pecha-Kucha-Vortrag &#8220;Die Feuerwehr: Ein agiles Team?&#8221; von der SEACON 2011 ist bei Vimeo als Videomitschnitt verfügbar. Vielen Dank an Bernd Oestereich, Regisseur, Kameramann und Produzent in Personalunion. In der Softwareentwicklung, insbesondere in agilen Projekten, steht das Team im Mittelpunkt. Der Teambegriff ist durch Werte und Prinzipien wie Eigenverantwortung, Vertrauen und offene Kommunikation geprägt. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/10/07/feuriges-pecha-kucha-video-von-der-seacon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Feuerwehr: Ein agiles Team?</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/06/28/die-feuerwehr-ein-agiles-team-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/06/28/die-feuerwehr-ein-agiles-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[In der Softwareentwicklung, insbesondere in agilen Projekten, steht das Team im Mittelpunkt. Der Teambegriff ist durch Werte und Prinzipien wie Eigenverantwortung, Vertrauen und offene Kommunikation geprägt. Auch in anderen Domänen gibt es Teams – aber gilt dort dasselbe Begriffsverständnis? Wie ist beispielsweise die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs organisiert, und was kann ein Softwareentwicklungsteam daraus lernen? Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/06/28/die-feuerwehr-ein-agiles-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaskugel: unser Blick in die Zukunft</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/06/28/glaskugel-unser-blick-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/06/28/glaskugel-unser-blick-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Die SEACON wagt einen Blick in die Zukunft unserer Branche. Dazu haben Holger Koschek (Holisticon), Carola Lilienthal (C1 WPS), Jochen Meyer (Zühlke), Bernd Oestereich (oose) und Henning Wolf (it-agile) jeweils in einem kurzen vorbereiteten Statement ihre jeweilige Erwartung an die weitere Entwicklung formuliert. Das Publikum wählte anschließend per Handzeichen die beliebteste These aus, die dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/06/28/glaskugel-unser-blick-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Agile Interaktiv&#8221;</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/05/02/agile-interaktiv/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/05/02/agile-interaktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele Retrospektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen JAX gibt es neben dem etablierten Agile Day mit klassischen Vortragsformaten auch wieder den im vergangenen Jahr neu eingeführten interaktiv-agilen Tag. Am ersten JAX-Tag (2. Mai) laden vier Veranstaltungen zum Mitmachen ein. Sie spannen den Bogen von der agilen Aufwandschätzung bis hin zur Retrospektive. Zwei dieser Veranstaltungen habe ich gemeinsam mit Christiane Philipps, Martin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/05/02/agile-interaktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team &#8211; Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungsermittlung ist eine anspruchsvolle Disziplin. Die Werte und Prinzipien agiler Projekte stellen jedoch zusätzliche Bedingungen. So sollen Anforderungen einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Hinzu kommen nicht funktionale Anforderungen, Architekturentscheidungen &#8211; und die Tatsache, dass sich die Welt ständig verändert. Mit dem geeigneten Handwerkszeug und Timing kann das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Feuerwehr: Ein agiles Team?</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/11/26/die-feuerwehr-ein-agiles-team/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/11/26/die-feuerwehr-ein-agiles-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[In der Softwareentwicklung, insbesondere in agilen Projekten, steht das Team im Mittelpunkt. Der Teambegriff ist durch Werte und Prinzipien wie Eigenverantwortung, Vertrauen und offene Kommunikation geprägt. Auch in anderen Domänen gibt es Teams &#8211; aber gilt dort dasselbe Begriffsverständnis? Wie ist beispielsweise die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs organisiert, und was kann ein Softwareentwicklungsteam daraus lernen? Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/11/26/die-feuerwehr-ein-agiles-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichtenschmiede: Starke Stories im Unternehmenseinsatz</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/11/26/die-geschichtenschmiede/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/11/26/die-geschichtenschmiede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir im beruflichen Umfeld überzeugen wollen, dann tun wir dies fast ausschließlich mit Daten, Zahlen und Fakten. Dabei kennen wir alle aus unserer Kindheit die Kraft, die in erzählten Geschichten steckt. Dieses Potenzial lässt sich auch in Unternehmen nutzen, um Kunden und Mitarbeiter zu überzeugen, Ideen zu vermitteln und Produkte zu kreieren. In agilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/11/26/die-geschichtenschmiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScrumMaster, I presume? Eine spielerische Expedition in die agile Welt</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/11/25/scrummaster-i-presume/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/11/25/scrummaster-i-presume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[In der Literatur werden die agilen Werte, Prinzipien und Praktiken gerne metaphorisch in einen Werkzeugkasten verfrachtet. Es gibt aber Werte und Eigenschaften, die nicht so greifbar sind wie Werkzeuge – darunter Selbstorganisation, Vertrauen und Commitment. Die kann man kaum theoretisch vermitteln. Deshalb laden wir ein zu einer interaktiven, folienfreien Expedition in die agile Welt. Gemeinsam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/11/25/scrummaster-i-presume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

