<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkopen &#187; Publikation</title>
	<atom:link href="http://www.thinkopen.de/kategorie/publikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkopen.de</link>
	<description>Eine Gedankenweltreise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was uns die Geschichte lehrt</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/08/21/was-uns-die-geschichte-lehrt/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/08/21/was-uns-die-geschichte-lehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[„Storytelling“ – haben Sie den Begriff in Ihrem Projekt auch schon mal gehört? Was soll das bedeuten? Wörtlich übersetzt: Geschichtenerzählen. Aber was hat das mit Projektmanagement zu tun? Zunächst einmal nichts. Jedenfalls nichts, was spezifisch für Projekte wäre. Es ist vielmehr so, dass man die Kraft von Geschichten, die diese in anderen Lebensbereichen seit jeher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/08/21/was-uns-die-geschichte-lehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha Kucha: Eine Einführung als Pecha Kucha</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/06/28/pecha-kucha-eine-einfuhrung-als-pecha-kucha/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/06/28/pecha-kucha-eine-einfuhrung-als-pecha-kucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Henning Wolf habe ich die Pecha-Kucha-Sessions auf der SEACON 2010 moderiert. Um die Zuhörer auf dieses Format einzustimmen, haben Henning und ich einen Pecha Kucha über Pecha Kucha verfasst. Dieser Meta-Vortrag hat nicht nur das (einfache) Konzept dieses Vortragsformats vorgestellt (dazu braucht man wahrlich keine 20 Folien), sondern auch die besonderen Herausforderungen geschildert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/06/28/pecha-kucha-eine-einfuhrung-als-pecha-kucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzähl doch k(l)eine Geschichten!</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/04/01/erzaehl-doch-kleine-geschichten/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/04/01/erzaehl-doch-kleine-geschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[In der Kolumne &#8220;Perspektivenwechsel&#8221; des Java Magazin mache ich mir gemeinsam mit Henning Wolf Gedanken darüber, wie das Erzählen von Geschichten zum Projekterfolg beitragen kann. Natürlich spielen die &#8220;Geschichten vom Scrum&#8221; dabei eine Rolle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/04/01/erzaehl-doch-kleine-geschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team: Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/03/17/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/03/17/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungsermittlung ist per se eine anspruchsvolle Disziplin. Die Werte und Prinzipien, die in agilen Projekten gelten, stellen jedoch ganz besondere Bedingungen an die Anforderungsermittlung. So sollen Anforderungen in agilen Projekten einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Das sind gleich drei Wünsche auf einmal! Hinzu kommen nicht funktionale Anforderungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/03/17/das-a-team-anforderungsermittlung-in-agilen-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichten vom Scrum &#8211; live</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/12/17/geschichten-vom-scrum-live/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/12/17/geschichten-vom-scrum-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.12.2009 war ich zu Gast in der Fachbuchhandlung Lehmanns in Hamburg, um in einer vorweihnachtlichen Märchenstunde aus meinem Buch &#8220;Geschichten vom Scrum&#8221; vorzulesen. Trotz Schneefall (zum ersten Mal in diesem Winter) und Straßenglätte hatten sich ca. 30 Zuhörer eingefunden, um bei Spekulatius und Schokoladenherzen zu erfahren, wie eine bunt zusammengewürfelte Truppe in agiler Manier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/12/17/geschichten-vom-scrum-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichten vom Scrum</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/28/geschichten-vom-scrum/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/28/geschichten-vom-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[In der agilen Welt bedient man sich gerne der uralten Tradition des Geschichtenerzählens, um Wissen zu vermitteln und Inhalte erlebbar zu machen. Menschen lieben Geschichten, und Softwareentwickler bilden da keine Ausnahme. Diese Idee greife ich mit den »Geschichten vom Scrum« auf. Anhand eines fiktiven Projekts illustriere ich die Werte, Konzepte und Praktiken, die agile Softwareentwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/28/geschichten-vom-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzen und Aschenputtel: Anatomie eines Scrum-Teams</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/27/prinzen-und-aschenputtel-anatomie-eines-scrum-teams-3/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/27/prinzen-und-aschenputtel-anatomie-eines-scrum-teams-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Zum letzten Mal habe ich die Urfassung des agilen Märchens &#8220;Prinzen und Aschenputtel&#8221; präsentiert. Jetzt gibt&#8217;s die &#8220;Geschichten vom Scrum&#8221; als Buch. Auf den XP Days konnte ich das erste Exemplar in den Händen halten &#8211; immer wieder schön&#8230; Aber worum ging es in meinem Vortrag? In der agilen Literatur ist es fast wie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/27/prinzen-und-aschenputtel-anatomie-eines-scrum-teams-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.xpdays.de/2009/podcasts/holger_koschek.mp3" length="56693656" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>“Mein agiler Koffer” – Reisetipps mit Pecha Kucha</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/26/%e2%80%9cmein-agiler-koffer%e2%80%9d-%e2%80%93-reisetipps-mit-pecha-kucha/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/26/%e2%80%9cmein-agiler-koffer%e2%80%9d-%e2%80%93-reisetipps-mit-pecha-kucha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Weil einige Referenten der XP Days 2009 grippebedingt absagen mussten, sprang ich kurzerhand ein und packte wie zuvor auf der W-JAX im Rahmen eines  Pecha-Kucha-Vortrags meinen agilen Koffer. Dieses Format macht zunehmend Spaß. Allerdings gibt es noch viel &#8220;Luft nach oben&#8221;. Die nächste Herausforderung besteht darin, die zentrale(n) Nachricht(en) des Vortrags (bei 20 Folien kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/26/%e2%80%9cmein-agiler-koffer%e2%80%9d-%e2%80%93-reisetipps-mit-pecha-kucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Königskinder: Wie Process Engine und Rule Engine zusammenfinden</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/12/konigskinder-wie-process-engine-und-rule-engine-zusammenfinden/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/12/konigskinder-wie-process-engine-und-rule-engine-zusammenfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Business Rule Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief&#8221; &#8211; so heißt es im Lied von den zwei Königskindern. Mit der Integration von Business Process Engine und Rule Engine scheint es sich ähnlich zu verhalten. Obwohl beide Systeme einander ideal ergänzen, gestaltet sich die Zusammenführung mitunter schwierig. Dieser Vortrag sortiert die Begriffswelten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/12/konigskinder-wie-process-engine-und-rule-engine-zusammenfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Standards = Bessere Software?</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/11/mehr-standards-bessere-software-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/11/mehr-standards-bessere-software-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Der Ruf nach Standards ist in IT-Projekten an der Tagesordnung. Es klingt ja auch verlockend: eine standardisierte Architektur, Software und/oder Systemlandschaft. Sollten sich da nicht alle Probleme in Luft auflösen? Dieser Vortrag wirft aus verschiedenen Blickwinkeln kritische Blicke auf Standards in allen Bereichen der Informationstechnologie (und darüber hinaus).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/11/mehr-standards-bessere-software-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
