<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkopen &#187; Konferenz</title>
	<atom:link href="http://www.thinkopen.de/kategorie/konferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkopen.de</link>
	<description>Eine Gedankenweltreise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEACON 2010: Der Blick hinter die Schlagwörter geht weiter</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2010/06/29/seacon-2010-der-blick-hinter-die-schlagworter-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2010/06/29/seacon-2010-der-blick-hinter-die-schlagworter-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fishbowl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Space]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[
Nach dem letztjährigen Premierenerfolg der Software-Engineering-Konferenz SEACON betrat ich gestern das Hotel Atlantic in Hamburg mit hohen Erwartungen. Damit war ich nicht allein. Die ersten Gäste, die ich im Ausstellungsraum traf, waren allesamt Wiederholungstäter. Und so blickten wir gespannt den zwei Tagen voller Vorträge und spannender alternativer Formate entgegen, die 2009 den Reiz dieser kleinen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2010/06/29/seacon-2010-der-blick-hinter-die-schlagworter-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Konferenz des Jahres: XP Days Germany</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/28/xp-days-germany/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/28/xp-days-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Software Craftsmanship]]></category>
		<category><![CDATA[Story Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Mein Urteil steht fest: Die XP Days Germany 2009 in Karlsruhe war meine persönliche Lieblings-Konferenz dieses Jahres. Warum?
Beginnen wir mit dem Call for Papers. Das offene Verfahren, in dem die Einreichungen von allen kommentiert und bewertet werden können, führte iterativ zu besseren (weil verständlicheren) Sessionbeschreibungen. Das half zunächst einmal dem Programmkomitee bei der Auswahl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/28/xp-days-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W-JAX 2009: Brezn, Brogrammiersprachen, BPM</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/11/12/w-jax-2009-brezn-brogrammiersprachen-bpm/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/11/12/w-jax-2009-brezn-brogrammiersprachen-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Aufwandschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bean Validation]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[Groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn morgen offiziell der letzte W-JAX-Tag ist: Am Donnerstagabend rüstet sich das Gros des IT-Volks zur Heimreise. Vier Tage W-JAX liegen nun hinter mir, und der Blumenstrauß an Erfahrungen und Informationen ist bunt.
Am Montag bot der Agile Day eine gesunde Mischung aus Anwenderbeiträgen (mobile.de, XING) und Expertenvorträgen (Coldewey, Wolf, Eckstein). Persönlicher Höhepunkt war die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/11/12/w-jax-2009-brezn-brogrammiersprachen-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEACON, Tag 2</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/06/23/seacon-tag-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/06/23/seacon-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Zuse]]></category>
		<category><![CDATA[Open Space]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Service Owner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich etwas mehr Zeit, um Vorträge zu besuchen. Zwischendrin durfte ich noch eine spannende Open-Space-Diskussion moderieren. Aber der Reihe nach:
Dirk Krafzig hat sehr schön die Rolle des Service Owners in einer serviceorientierten Organisation skizziert. Hier geht es nicht um die Kompatibilität von Web Services, sondern um die Vermarktung von wertschöpfenden Diensten. Letzteres ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/06/23/seacon-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEACON, Tag 1</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/06/22/seacon-tag-1/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/06/22/seacon-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fishbowl]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Open Space]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf Lotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das Experiment, eine Konferenz rund um Software Engineering im Norden zu wagen, kann man nach dem ersten Konferenztag als geglückt bezeichnen. Das war auch der Tenor meiner (nicht repräsentativen) Umfrage unter Teilnehmern, Ausstellern und Veranstalter. Das Geheimnis der SEACON liegt in der Mischung. Man beginne mit feinsinnigem Journalismus. Wolf Lotter, Mitbegründer von brand eins und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/06/22/seacon-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück von der JAX</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2009/04/25/zuruck-von-der-jax/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2009/04/25/zuruck-von-der-jax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch und Donnerstag war ich auf der JAX in Mainz. Der Mittwoch war durchwachsen. Mein persönliches Highlight: &#8220;Brückenbau: Wie passen BPMN und UML zusammen?&#8221; von Andrea Grass und Stefan Zörner. Die Abendvorträge konkurrierten mit dem DFB-Pokal-Halbfinale. Ich entschied mich für letzteres und wurde nicht enttäuscht.
Am Donnerstag habe ich mich auf die Vorträge des SOA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2009/04/25/zuruck-von-der-jax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
