<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkopen &#187; Agil</title>
	<atom:link href="http://www.thinkopen.de/kategorie/agil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkopen.de</link>
	<description>Eine Gedankenweltreise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Von Chefköchen, LÜK-Kästen und Sportbooten, oder: wie wir besser bessere Software bauen können (Teil 2)</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/11/07/chefkoeche-luek-kaesten-sportboote-teil-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/11/07/chefkoeche-luek-kaesten-sportboote-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software Craftsmanship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil dieser Artikelserie habe ich David Snowdens Aussage &#8220;We [the IT professionals] focus on recipes, not chefs&#8221; analysiert und festgestellt, dass beim Verfolgen des &#8220;Rezept-Ansatzes&#8221; aus meiner Sicht zwei wesentliche Aspekte vergessen werden: Es genügt nicht, die Rezepte auswendig zu lernen (genau das tun die Unternehmen, wenn sie ihre Mitarbeiter schulen und zertifizieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/11/07/chefkoeche-luek-kaesten-sportboote-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Chefköchen, LÜK-Kästen und Sportbooten, oder: wie wir besser bessere Software bauen können (Teil 1)</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/10/27/chefkoeche-luek-kaesten-sportboote-teil-1/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/10/27/chefkoeche-luek-kaesten-sportboote-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software Craftsmanship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[In seiner Keynote auf der ALE2011-Konferenz beklagte David Snowden einen Trend, der seiner Meinung nach auch in der IT-Welt zu beobachten ist. Diesen Trend beschreibt er metaphorisch mit den Worten “We [the IT professionals] focus on recipes, not chefs”. Ein Rezept allein ist noch lange kein Garant für ein gutes Essen – von einem außergewöhnlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/10/27/chefkoeche-luek-kaesten-sportboote-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuriges Pecha-Kucha-Video von der SEACON 2011</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/10/07/feuriges-pecha-kucha-video-von-der-seacon-2011/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/10/07/feuriges-pecha-kucha-video-von-der-seacon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Mein Pecha-Kucha-Vortrag &#8220;Die Feuerwehr: Ein agiles Team?&#8221; von der SEACON 2011 ist bei Vimeo als Videomitschnitt verfügbar. Vielen Dank an Bernd Oestereich, Regisseur, Kameramann und Produzent in Personalunion. In der Softwareentwicklung, insbesondere in agilen Projekten, steht das Team im Mittelpunkt. Der Teambegriff ist durch Werte und Prinzipien wie Eigenverantwortung, Vertrauen und offene Kommunikation geprägt. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/10/07/feuriges-pecha-kucha-video-von-der-seacon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALE2011: Agile europäischer Länder, vereinigt euch!</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/09/26/ale2011-agile-europaischer-laender-vereinigt-euch/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/09/26/ale2011-agile-europaischer-laender-vereinigt-euch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Lean Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Vom 7. bis zum 9. September traf sich die europäische Agil-/Lean-Gemeinde in Berlin zur ersten (Un-)Konferenz namens ALE2011. Jurgen Appelo hatte im Mai 2011 das Netzwerk “Agile Lean Europe” ins Leben gerufen, um die Ideen von Agil und Lean in einem europäischen Kontext zu diskutieren und zu verbreiten. Der multinationale Ansatz und die damit verbundene kulturelle Vielfalt führte bereits bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/09/26/ale2011-agile-europaischer-laender-vereinigt-euch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Agile Interaktiv&#8221;</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/05/02/agile-interaktiv/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/05/02/agile-interaktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele Retrospektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen JAX gibt es neben dem etablierten Agile Day mit klassischen Vortragsformaten auch wieder den im vergangenen Jahr neu eingeführten interaktiv-agilen Tag. Am ersten JAX-Tag (2. Mai) laden vier Veranstaltungen zum Mitmachen ein. Sie spannen den Bogen von der agilen Aufwandschätzung bis hin zur Retrospektive. Zwei dieser Veranstaltungen habe ich gemeinsam mit Christiane Philipps, Martin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/05/02/agile-interaktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team: Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/04/29/a-team-objektspektrum/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/04/29/a-team-objektspektrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Die Werte und Prinzipien, die in agilen Projekten gelten, stellen drei besondere Bedingungen an die ohnehin schon schwierige Ermittlung von Anforderungen: Sie sollen einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Agile Projekte akzeptieren zudem die Tatsache, dass sich Anforderungen im Umfang und Inhalt immer wieder verändern werden. Wie gelingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/04/29/a-team-objektspektrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTERWOCHE-Studie zu agiler Softwareentwicklung</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/04/21/computerwoche-studie-zu-agiler-softwareentwicklung/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/04/21/computerwoche-studie-zu-agiler-softwareentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Computerwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 12/11 der COMPUTERWOCHE sind die wesentlichen Ergebnisse der CW-Marktstudie 2011 &#8220;Agile Softwareentwicklung&#8221; veröffentlicht worden. An der Online-Umfrage haben mehr als 90 Personen aus verschiedenen Unternehmen teilgenommen. Nur ein Drittel der Befragten bezeichnen ihren Entwicklungsprozess als &#8220;agil&#8221;. Die agilen Werte, Prinzipien und Praktiken vollständig verinnerlicht haben lediglich 3,3 Prozent der befragten Unternehmen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/04/21/computerwoche-studie-zu-agiler-softwareentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Proof of Concept mit Scrum, Teil 3: Dimensional Planning</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/03/02/poc-mit-scrum-teil-3/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/03/02/poc-mit-scrum-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Teil der Blog-Serie über einen agilen Proof of Concept möchte ich eine Frage beantworten, die sich jedes agile Projekt immer wieder stellt: Wie schneidet man die Backlog Items / User Stories, so dass sie innerhalb eines Sprint realisiert werden können? User-Story-Chirurgie Neben der schieren Größe gibt es noch andere Gründe, um eine User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/03/02/poc-mit-scrum-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das A-Team &#8211; Anforderungsermittlung in agilen Projekten</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungsermittlung ist eine anspruchsvolle Disziplin. Die Werte und Prinzipien agiler Projekte stellen jedoch zusätzliche Bedingungen. So sollen Anforderungen einer Vision folgen, einen Geschäftswert realisieren und innerhalb einer Iteration realisiert werden können. Hinzu kommen nicht funktionale Anforderungen, Architekturentscheidungen &#8211; und die Tatsache, dass sich die Welt ständig verändert. Mit dem geeigneten Handwerkszeug und Timing kann das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/01/26/das-a-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Johannes Link zur Geschichte der XP Days Germany</title>
		<link>http://www.thinkopen.de/2011/01/14/johannes-link-historie-xp-days-germany/</link>
		<comments>http://www.thinkopen.de/2011/01/14/johannes-link-historie-xp-days-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[XP Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkopen.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Auf den XP Days 2010 in Hamburg konnte ich Johannes Link dafür gewinnen, in einem Interview die zehnjährige Geschichte der XP Days Germany Revue passieren zu lassen. Johannes erzählt von den Veränderungen im Review-Prozess, den Unterschieden zu anderen Konferenzen und den vielen Überraschungen, die jede XP-Days-Konferenz auch für einen alten Hasen wie ihn bereithält. Ursprünglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkopen.de/2011/01/14/johannes-link-historie-xp-days-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

